Цифровой настольный мультиметр OWON XDM3051

Цифровой настольный мультиметр OWON XDM3051
Цифровой настольный мультиметр OWON XDM3051
Цифровой настольный мультиметр OWON XDM3051
Цифровой настольный мультиметр OWON XDM3051
Артикул: 355022
Модель: XDM3051
Гарантия: 24 мес.
Бренд: Owon
Артикул производителя: 01845
ПараметрДиапазоны измеренияЧастота измеренияПогрешность
Пост. напряжение 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В - ±(0.015+0.004)
Перем. напряжение 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В 20 Гц - 45 Гц ±(1.5 + 0.10)
45 Гц - 20 кГц ±(0.2 + 0.05)
20 кГц - 50 кГц ±(1.0 + 0.05)
50 кГц - 100 кГц ±(3.0 + 0.05)
Пост. ток 200.000 мкА - ±(0.055 + 0.005)
2.00000 мА ±(0.055 + 0.005)
20.0000 мА ±(0.095 + 0.020)
200.000 мА ±(0.070 + 0.008)
2.00000 А ±(0.170 + 0.020)
10.0000 А ±(0.250 + 0.010)
Перем. ток 20.0000 мА, 200.000 мА,
2.00000 А, 10.0000 А
20 Гц - 45 Гц ±(1.5 + 0.10)
45 Гц - 2 кГц ±(0.50 + 0.10)
2 кГц - 10 кГц ±(2.50 + 0.20)
Сопротивление 200.000 Ом - ±(0.030 + 0.005)
2.00000 кОм ±(0.020 + 0.003)
20.0000 кОм ±(0.020 + 0.003)
200.000 кОм ±(0.020 + 0.003)
2.00000 МОм ±(0.040 + 0.004)
10.0000 МОм ±(0.250 + 0.003)
100.000 МОм ±(1.75 + 0.004)
Диодный тест 2.0000 В - ±(0.05 + 0.01)
"Прозвонка" 2000 Ом - ±(0.05 + 0.01)
Измерение частоты и периода 200 мВ - 750 В 20 Гц - 2 кГц ±(0.01 + 0.003)
2 кГц - 20 кГц ±(0.01 + 0.003)
20 кГц - 200 кГц ±(0.01 + 0.003)
200 кГц - 1 МГц ±(0.01 + 0.006)
20 мА - 10 А 20 Гц - 2 кГц ±(0.01 + 0.003)
2 кГц - 10 кГц ±(0.01 + 0.003)
  Тестовый ток  
Ёмкость 2.000 нФ 200 нА ±(3 + 1.0)
20.00 нФ 200 нА ±(1 + 0.5)
200.0 нФ 2 мкА ±(1 + 0.5)
2.000 мкФ 10 мкА ±(1 + 0.5)
200 мкФ 100 мкА ±(1 + 0.5)
10000 мкФ 1 мА ±(2 + 0.5)
Temperature поддержка термопар двух категорий:
типа B, E, J, K, N, R, S , T и термосопротивлений Pt100, Pt385
Функция регистратора
Интервал считывания 5 мс - 1000 с
Память 1М точек
Другие модели Owon
XDM3041XDM2041XDM1041B35T+ True RMSOW18EB35TB35+B35D35TOW18DB33+OW18BD35D33OW18AOW16A